| EnergyPak 800 compatibilità | ||||
| Model Year | MY19 | MY20 | MY21 | MY22 |
| Reign E+ (MX) | Type A | Type A | Y | |
| Trance E+ (Adv, X, SX) | Type B | Type B | Type A | Y |
| Intrigue E+ (X) | Type B | Type B | Type A | Type A |
| Stance (Pro, EX) | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Embolden | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Fathom (Pro, EX) | N | N | N | N |
| Vall E+ (Pro) | N | N | N | N |
| Explore | N | Type C * | Type C * | Type C |
| Amiti | N | N | Type C * | Type C |
| DailyTour | N | N | N | N |
| AnyTour | N | N | N | N |
| Legenda: | Y = Compatibile senza cambiare cover |
| N = Non compatibile | |
| * = compatibile solo con telai a batteria integrata |
Giant Batteria EnergyPak Smart 800 Integrata (Senza cover)
1.099,99 € Precio
989,99 €Precio de oferta
Impuesto incluido















